Scheda Atleta


Nominativo ZEDDA Antonio
Nazionalitą   ITALIANA
Categoria Atletica SM60

Data Localitą Manifestazione Distanza Tempo
1 28/02/2021 Ozieri Campionati di Cross 4° Giornata del Festival del Cross 6000
2 12/11/2017 Cagliari Molentargius Corri 2017 12000 0:52:07
3 01/10/2017 Alghero Diecimila 10000 0:44:30
4 30/04/2017 Chia Chia laguna 10 k 10000 0:43:44
5 09/04/2017 Cagliari 34° Vivicittą 12000 0:51:03
6 13/03/2016 Barcellona Zurich Marató de Barcelona 2016 42195 3:34:23
7 18/10/2015 Assemini 8^ Mezza Maratona della Ceramica Cittą di Assemini 21097 1:36:52
8 03/05/2015 Chia 4° Chia Laguna Half Marathon 21097 1:43:18
9 22/03/2015 Roma 21^ Maratona di Roma 42195 3:28:40
10 15/02/2015 Cagliari Kalaris 30 30000 2:36:26
11 27/04/2014 Chia 3^ Chia Laguna Half Marathon 21097 1:37:18
12 02/03/2014 Olbia 4^ Prova Campionati di CROSS 10000
13 16/02/2014 Verona Giulietta&Romeo Half Marathon 21097 1:31:11
14 12/01/2014 Codrongianus 1^ Prova Campionati di CROSS 10000
15 06/01/2014 Dolianova 37^ Coppa Epifania 6320
16 17/11/2013 Uta 17^ Maratonina Cittą di Uta 21097 1:31:45
17 02/06/2013 Villacidro 8^ Lago di Corsa 11400 00:48:13
18 12/05/2013 Isili 1^ Trial Running Sarcidano 21097 1:44:47
19 28/04/2013 Chia 2^ Chia Laguna Half Marathon 10000 1:31:53
20 21/04/2013 Cagliari 2^ Mezza Maratona della Solidarietą 21097 1:28:22
21 17/02/2013 Guspini Festival del Cross 6000
22 27/01/2013 San Sperate Festival del Cross. 3^ Prova CDS 6000
23 20/01/2013 Pula 6^ Maratonina dei Fenici 21097 1:28:22
24 06/01/2013 Dolianova Festival del CROSS, 1^ Prova CDS 6000
25 25/11/2012 Firenze 29^ Firenze Marathon 42195 3:25:36
26 07/07/2012 San Sperate 16^ Trofeo Paese Museo 6000
27 02/06/2012 Villacidro 7^ Il Lago di Corsa 11400 00:48:10
28 22/04/2012 Assemini 5^ Mezza Maratona della Ceramica Cittą di Assemini 21097 1:31:46
29 08/01/2012 Dolianova Festival del Cross 6000
30 20/11/2011 Uta 15^ Maratonina Cittą di Uta 21097 1:29:46
31 30/10/2011 San Gavino Zafferano Half Marathon 21097 1:30:39
32 05/06/2011 Villacidro 6^ Lago di Corsa 11400 0:47:57
33 22/05/2011 Assemini 4^ Maratonina di Assemini 21097 1:35:04
34 03/04/2011 Cagliari Vivicitt? 2011 12000 0:50:16
35 06/03/2011 Cagliari Campionato Regionale di Societą V^ Prova 6000
36 20/02/2011 Santadi 5^ Gran Fondo del Sulcis 25000
37 13/02/2011 San Sperate Cross Cittą di San Sperate - 4^ Trofeo Pixinortu 6000
38 06/02/2011 Guspini "Cross Country ""Trofeo Citt? di Guspini""" 6000
39 09/01/2011 Capoterra 2? Cross Cittą di Capoterra 6000
40 21/11/2010 Uta 14^ Maratonina Cittą di Uta 21097 1:36:46