Scheda Atleta


Nominativo FLORIS Claudio
Nazionalitą   ITALIANA
Categoria Atletica SM40

Data Localitą Manifestazione Distanza Tempo
1 16/11/2025 Uta XXVII MARATONINA CITTA DI UTA 21087 1:27:57
2 19/10/2025 Assemini XVI Mezza Maratonina di Assemini 10K 10500 0:39:33
3 27/04/2025 Domusdemaria Chia 10 k 10000 0:40:57
4 13/04/2025 Oristano Nuraghes Marathon Sardinia 42195 3:15:45
5 22/03/2025 Roma Run Rome The Marathon 42195 3:17:47
6 09/03/2025 Oristano XI Mezza Maratona del Giudicato 21087 1:40:24
7 01/12/2024 Cagliari 16 ° MEZZA MARATONA INTER. CITTA' DI CAGLIARI 21087 1:36:50
8 17/11/2024 Uta 26° Maratonina Cittą di UTA 10K 10500 0:46:27
9 20/10/2024 Assemini XV MEZZA MARATONA DELLA CERAMICA 11 K 11100 0:48:29