Scheda Atleta


Nominativo MELONI Gianluca
Nazionalitą   ITALIANA
Categoria Atletica SM40

Data Localitą Manifestazione Distanza Tempo
1 16/11/2025 Uta XXVII MARATONINA CITTA DI UTA 21087 1:34:50
2 19/10/2025 Assemini XVI Mezza Maratonina di Assemini 10K 10500 0:43:24
3 27/04/2025 Domusdemaria Chia 10 k 10000 0:43:33
4 13/04/2025 Oristano Nuraghes Marathon Sardinia 42195 3:37:24
5 17/11/2024 Uta 26° Maratonina Cittą di UTA 21087 1:37:59
6 02/06/2024 Villacidro XVIII ed. Lago di Corsa 11400 0:52:36
7 28/04/2024 Domusdemaria Chia 10k 10000 0:44:46
8 18/02/2024 Oristano M.M. del Giudicato 10000 0:45:04
9 19/11/2023 UTA Maratonina Cittą di Uta 10K 10500 0:49:20
10 21/04/2023 Domusdemaria Chia 10 Km 10.000 0:48:25
11 04/12/2022 Cagliari Pan Cagliari Respira M.M. di Cagliari 21097 1:43:12
12 13/11/2022 Uta XXIV Maratonina Cittą di Uta 21097 1:45:21
13 16/10/2022 Assemini XIII M. M della Ceramica 10,5 KM 10500 0:52:13
14 02/10/2022 Alghero 5° Alghero Half Marathon 21097 1:47:19
15 02/06/2022 Villacidro XVI Lago di Corsa 11400 0:53:06
16 24/04/2022 Domusnovas Ganten Chia21 Half Marathon 21097 1:41:05
17 13/02/2022 Decimomannu 4° GI0RNATA DEL FESTIVAL DEL CROSS - CROSS DEGLI ULIVI
18 06/01/2022 Dolianova 1° Giornata del Festival del Cross - 44° Coppa Epifania
19 05/12/2021 Cagliari Cagliari Respira 21 21097 1:40:10
20 07/11/2021 Cagliari 6° Corri Molentargius 12000 0:55:41
21 10/10/2021 Alghero ALGHERO HALF MARATHON e i DIECIMILA 21.097 1:41:26
22 03/10/2021 Chia Ganten Chia21 10K 10000 0:46:06
23 02/06/2021 Villacidro LAGO DI CORSA SPECIAL EDITION 10500 0:51:38
24 21/02/2021 Dolianova Campionati di Cross 3° Giornata del Festival del Cross - 43° Coppa Epifania 6000
25 07/02/2021 Villacidro Campionati di Cross 1° Giornata del Festival del Cross 6000