Scheda Atleta


Nominativo MONTISCI Iser
Nazionalitą   ITALIANA
Categoria Atletica MM40

Data Localitą Manifestazione Distanza Tempo
1 30/04/2017 Chia Chia laguna 10 k 10000 0:43:17
2 05/03/2017 Oristano IV Mezza Maratona del Giudicato 21097 1:30:57
3 02/06/2016 Villacidro XI edizione Lago di Corsa 11400 0:49:26
4 21/05/2016 Pula VII Maratonina dei Fenici 21097 1:31:37
5 15/05/2016 Cagliari Mezza Maratona della solidarietą 21097 1:32:11
6 03/04/2016 Isili IV Trail Running del Sarcidano 10800 0:52:22
7 20/12/2015 Cagliari Giancarlo corre con noi 9300 0:42:15
8 23/05/2015 Pula 6^ Maratonina dei Fenici 21097 1:28:36
9 08/02/2015 Selargius 3^ Prova Campionato di CROSS 6000
10 25/01/2015 San Sperate 2^ Prova Campionato Regionale di CROSS 6000
11 11/01/2015 Capoterra 1^ Prova Campionato Regionale di CROSS 6000
12 21/12/2014 Cagliari Giancarlo Corre con Noi. 9300 00:41:24
13 07/12/2014 Cagliari 7^ Mezza Maratona Cittą di Cagliari 21097 1:31:40
14 23/11/2014 Uta 18^ Maratonina Cittą di Uta 21097 01:33:38
15 30/08/2014 Perdaxius 3^ Perdaxius Corre 10000 00:45:28
16 30/08/2014 Perdaxius 3^ Perdaxius Corre 10000 00:45:26
17 09/08/2014 Palmas Suergiu Maratona di Palmas Suergiu 7000
18 27/04/2014 Chia 3^ Chia Laguna Half Marathon 21097 1:34:21
19 21/04/2014 Bauladu 33^ Corsa di Pasquetta 9600
20 09/03/2014 Oristano Mezza Maratona del Giudicato Cittą di Oristano 21097 1:32:42
21 16/02/2014 Selargius 3^ Prova Campionati di CROSS 10000
22 12/01/2014 Codrongianus 1^ Prova Campionati di CROSS 10000
23 06/01/2014 Dolianova 37^ Coppa Epifania 6320
24 01/12/2013 Cagliari 6^ Mezza Maratona Cittą di Cagliari 21097 1:38:51
25 17/11/2013 Uta 17^ Maratonina Cittą di Uta 21097 1:41:46